निर्वाचन क्षेत्र | क्षेत्र सं. | जीतल अभ्यर्थी | जीतल दल | हारल अभ्यर्थी | हारल दल | अंतर |
इटवा | 305 | डॉ. सतीश चन्द्र दिवेदी | भाजपा | अरशद खुर्शीद | बसपा | 10208 |
इटावा | 200 | सरिता भदौरिया | भाजपा | कुलदीप गुप्ता सन्टू | सपा | 17342 |
इलाहाबाद उत्तर | 262 | हर्षवर्धन बाजपेयी | भाजपा | अनुग्रह नारायण सिंह | कांग्रेस | 35025 |
इलाहाबाद दक्षिण | 263 | नन्द गोपाल गुप्ता नंदी | भाजपा | परवेज़ अहमद | सपा | 28587 |
इलाहाबाद पश्चिम | 261 | सिद्धार्थ नाथ सिंह | भाजपा | रिचा सिंह | सपा | 25336 |
इसौली | 187 | अबरार अहमद | सपा | ओम प्रकाश पाण्डेय “बजरंगी” | भाजपा | 4241 |
उतरौला | 293 | राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा | भाजपा | आरिफ अनवर हाशमी | सपा | 29174 |
उन्नाव | 165 | पंकज गुप्ता | भाजपा | मनीषा दीपक | सपा | 46072 |
उरई | 221 | गौरी शंकर | भाजपा | महेन्द्र सिंह | सपा | 78879 |
ऊॅचाहार | 183 | मनोज कुमार पाण्डेय | सपा | उत्कृष्ट मौर्य | भाजपा | 1934 |
एटा | 104 | विपिन कुमार डेविड | भाजपा | जुगेन्द्र सिंह यादव | सपा | 21129 |
एत्मादपुर | 86 | राम प्रताप सिंह | भाजपा | डा0 धर्मपाल सिंह | बसपा | 47255 |
ओबरा | 402 | संजीव कुमार | भाजपा | रवि गोड़ | सपा | 44269 |
औरैया | 204 | रमेश चंद्र | भाजपा | भीमराव अम्बेडकर | बसपा | 31862 |
औराई | 394 | दीनानाथ भाष्कर | भाजपा | मधुबाला पासी | सपा | 19779 |
कटरा | 131 | वीर विक्रम सिंह प्रिंस | भाजपा | राजेश यादव | सपा | 16730 |
कटरा बाज़ार | 297 | बावन सिंह | भाजपा | बैजनाथ | सपा | 30811 |
कटेहरी | 277 | लाल जी वर्मा | बसपा | अवधेश कुमार द्विवेदी | भाजपा | 6287 |
कुण्डा | 246 | रघुराज प्रताप सिंह | निर्दलीय | जानकी शरण | भाजपा | 103647 |
कुन्दरकी | 29 | मोहम्मद रिज़वान | सपा | रामवीर सिंह | भाजपा | 10821 |
कन्नौज | 198 | अनिल कुमार दोहरे | सपा | बनवारी लाल दोहरे | भाजपा | 2454 |
कप्तानगंज | 308 | चन्द्र प्रकाश उर्फ़ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल | भाजपा | राम प्रसाद चौधरी | बसपा | 6827 |
कपिलवस्तु | 303 | श्याम धनी | भाजपा | विजय कुमार | सपा | 38154 |
कैम्पियरगंज | 320 | फतेह बहादुर | भाजपा | चिन्ता यादव | कांग्रेस | 32854 |
करछना | 260 | उज्जवल रमण सिंह | सपा | पियूष रंजन | भाजपा | 15024 |
कर्नलगंज | 298 | अजय प्रताप सिंह | भाजपा | योगेश प्रताप सिंह | सपा | 28405 |
411 total views, 5 views today