निर्वाचन क्षेत्र | क्षेत्र सं. | जीतल अभ्यर्थी | जीतल दल | हारल अभ्यर्थी | हारल दल | अंतर |
जलालाबाद | 132 | शरदवीर सिंह | सपा | मनोज कश्यप | भाजपा | 9297 |
जेवर | 63 | धीरेन्द्र सिंह | भाजपा | वॆदराम भाटी | बसपा | 22173 |
जसराना | 96 | रामगोपाल पप्पू लोधी | भाजपा | शिवप्रताप सिंह | सपा | 20328 |
जसवन्तनगर | 199 | शिवपाल सिंह यादव | सपा | मनीष यादव पतरे | भाजपा | 52616 |
जहूराबाद | 377 | ओम प्रकाश राजभर | सुभासपा | कालीचरन | बसपा | 18081 |
जहानाबाद | 238 | जय कुमार सिंह जैकी | अपना दल (सोनेलाल) | मदनगोपाल वर्मा | सपा | 47606 |
जौनपुर | 366 | गिरीश चन्द्र यादव | भाजपा | नदीम जावेद | कांग्रेस | 12284 |
झांसी नगर | 223 | रवि शर्मा | भाजपा | सीताराम कुशवाहा | बसपा | 55778 |
टूण्डला | 95 | सत्य पाल सिंंह बघेल | भाजपा | राकेश बाबू | बसपा | 56070 |
टाण्डा | 278 | संजू देवी | भाजपा | अज़ीमुल हक़ पहलवान | सपा | 1725 |
ठाकुरद्वारा | 26 | नवाब जान | सपा | राजपाल सिंह चौहान | भाजपा | 13409 |
डुमरियागंज | 306 | राघवेन्द्र प्रताप सिंह | भाजपा | सैय्यदा खातून | बसपा | 171 |
डिबाई | 68 | डॉ० अनीता लोधी राजपूत | भाजपा | हरीश कुमार | सपा | 65630 |
तमकुही राज | 331 | अजय कुमार लल्लू | कांग्रेस | जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा | भाजपा | 18114 |
तरबगंज | 299 | प्रेम नरायन पाण्डेय | भाजपा | विनोद कुमार उर्फ़ पंडित सिंह | सपा | 38442 |
तुलसीपुर | 291 | कैलाश नाथ शुक्ल | भाजपा | जेेबा रिजवान | कांग्रेस | 18659 |
तिन्दवारी | 232 | बृजेश कुमार प्रजापति | भाजपा | जगदीश प्रसाद प्रजापति | बसपा | 37407 |
तिर्वा | 197 | कैलाश सिंह राजपूत | भाजपा | विजय बहादुर पाल | सपा | 24209 |
तिलहर | 133 | रोशन लाल वर्मा | भाजपा | कुंवर जितिन प्रसाद | कांग्रेस | 5705 |
तिलोई | 178 | मयंकेश्वर शरण सिंह | भाजपा | मो0 सऊद | बसपा | 44047 |
थाना भवन | 9 | सुरेश कुमार | भाजपा | अब्दुल वारिश खां | बसपा | 16817 |
दुद्धी | 403 | हरीराम | अपना दल (सोनेलाल) | विजय सिंह गोंड | बसपा | 1085 |
ददरौल | 136 | मानवेन्द्र सिंह | भाजपा | राममूर्ती सिंह वर्मा | सपा | 17398 |
दरियाबाद | 270 | सतीश चन्द्र शर्मा | भाजपा | राजीव कुमार सिंह | सपा | 50686 |
देवबन्द | 5 | ब्रिजेश | भाजपा | माजिद अली | बसपा | 29400 |
देवरिया | 337 | जन्मेजय सिंह | भाजपा | जे0 पी0 जायसवाल | सपा | 46236 |
दातागंज | 117 | राजीव कुमार सिंह उर्फ़ बब्बू भैया | भाजपा | सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया) | बसपा | 25759 |
दादरी | 62 | तेजपाल सिंह नागर | भाजपा | सतवीर सिंह गुर्जर | बसपा | 80177 |
457 total views, 2 views today