निर्वाचन क्षेत्र | क्षेत्र सं. | जीतल अभ्यर्थी | जीतल दल | हारल अभ्यर्थी | हारल दल | अंतर |
दिबियापुर | 203 | लाखन सिंह | भाजपा | प्रदीप कुमार यादव | सपा | 12094 |
दीदारगंज | 350 | सुखदेव राजभर | बसपा | आदिल शेख | सपा | 3645 |
धनघटा | 314 | श्री राम चौहान | भाजपा | अलगू प्रसाद | सपा | 16909 |
धनौरा | 39 | राजीव कुमार | भाजपा | जगराम सिंह | सपा | 38229 |
धामपुर | 20 | अशोक कुमार राणा | भाजपा | ठा० मूलचंद चौहान | सपा | 17864 |
धौरहरा | 141 | अवस्थी बाला प्रसाद | भाजपा | यशपाल सिंह चौधरी | सपा | 3353 |
धौलाना | 58 | आअसलम चौधरी | बसपा | रमेश चन्द तोमर | भाजपा | 3576 |
नकुड़ | 2 | डा. धर्म सिंह सैनी | भाजपा | इमरान मसूद | कांग्रेस | 4057 |
नगीना | 18 | मनोज कुमार पारस | सपा | ओमवती देवी | भाजपा | 7967 |
नज़ीबाबाद | 17 | तसलीम अहमद | सपा | राजीव कुमार अग्रवाल | भाजपा | 2002 |
नरैनी | 234 | राज करन कबीर | भाजपा | भरत लाल दिवाकर | कांग्रेस | 45007 |
नूरपुर | 24 | लोकेन्द्र सिंह | भाजपा | नईम उल हसन | सपा | 12736 |
नवाबगंज | 121 | केसर सिंह | भाजपा | भगवत सरन गंगवार | सपा | 39142 |
नहटौर | 21 | ओमकुमार | भाजपा | मुन्नालाल प्रेमी | कांग्रेस | 23151 |
नानपारा | 283 | माधुरी वर्मा | भाजपा | वारिस अली | कांग्रेस | 18669 |
निघासन | 138 | पटेल रामकुमार वर्मा | भाजपा | कृष्ण गोपाल पटेल | सपा | 46123 |
निज़ामाबाद | 348 | आलमबदी | सपा | चन्द्रदेव राम | बसपा | 18529 |
नोएडा | 61 | पंकज सिंह | भाजपा | सुनील चौधरी | सपा | 104016 |
नौगावां सादात | 40 | चेतन चौहान | भाजपा | जावेद अब्बास | सपा | 20648 |
नौतनवा | 316 | अमन मणि त्रिपाठी | निर्दलीय | कॅुवर कौशल किशोर सिंह (मुन्ना सिंह) | सपा | 32256 |
पट्टी | 249 | राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ़ मोती | भाजपा | राम सिंह | सपा | 1473 |
पटियाली | 102 | ममतेश | भाजपा | किरण यादव | सपा | 3771 |
पडरौना | 330 | स्वामी प्रसाद मौर्य | भाजपा | जावेद इकबाल | बसपा | 40552 |
पथरदेवा | 338 | सूर्य प्रताप शाही | भाजपा | शाकिर अली | सपा | 42997 |
पनियरा | 319 | ज्ञानेन्द्र | भाजपा | गणेश शंकर पाण्डेय | बसपा | 67491 |
पयागपुर | 287 | सुभाष त्रिपाठी | भाजपा | मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप | सपा | 41541 |
पुरकाजी | 13 | प्रमोद उटवाल | भाजपा | दीपक कुमार | कांग्रेस | 11253 |
प्रतापगढ़ | 248 | संगम लाल गुप्ता | अपना दल (सोनेलाल) | नागेन्द्र सिंह ” मुन्ना यादव “ | सपा | 34554 |
प्रतापपुर | 257 | मो0 मुजतबा सिद्दीकी | बसपा | करन सिंह अपना दल (सोनेलाल)2654 | ||
पूरनपुर | 129 | बाबू राम पासवान | भाजपा | पीतम राम | सपा | 39242 |
पुरवा | 167 | अनिल सिंह | बसपा | उत्तम चन्द्र उर्फ़ राकेश लोधी | भाजपा | 26483 |
466 total views, 5 views today